ETAPAS DO CAMPEONATO BAIANO DE CROSS COUNTRY 2011
DATA | LOCAL | MODALIDADE | KM IDA E VOLTA |
26 e 27/03 | CAMACAN – BA | CROSS COUNTRY | 0 |
16 e 17/04 | CAMAÇARI – BA | CROSS COUNTRY | 1024 km |
14 e 15/05 | PORTO SEGURO – BA (Etapa válida pelo Campeonato Brasileiro) | CROSS COUNTRY | 392 km |
18 e 19/06 | MATA DE SÃO JOÃO – BA | CROSS COUNTRY | 1008 km |
16 e 17/07 | LAJE – BA | CROSS COUNTRY | 660 km |
20 e 21/08 | CANDEIAS – BA | CROSS COUNTRY | 974 km |
17 e 18/09 | NOVA CANAÃ - BA | CROSS COUNTRY | 418 km |
15 e 16/10 | UNA – BA | CROSS COUNTRY | 200 km |
12 e 13/11 | SANTO AMARO – BA | CROSS COUNTRY | 894 km |
10 e 11/12 | LAURO DE FREITAS (Grande Salvador) | CROSS COUNTRY | 1044 km |
Total de KM | 6614 km |
Nenhum comentário:
Postar um comentário